| 項(xiang)目(mu) |
年(nian)利率% |
|
| 一(yi)、城(cheng)鄉(xiāng)居民(mín)及(ji)單(dan)位存款 | ||
| (一(yi))活期 | 0.3 | |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三箇(ge)月 | 1.35 | |
| 半年(nian) | 1.55 | |
| 一(yi)年(nian) | 1.75 | |
| 二年(nian) | 2.25 | |
| 三年(nian) | 2.75 | |
| 五年(nian) | 2.75 | |
| 2.零存整取、整存零取、存本(ben)取息 | ||
| 一(yi)年(nian) | 1.35 | |
| 三年(nian) | 1.55 | |
| 五年(nian) | 1.55 | |
| 3.定活兩便 | 按一(yi)年(nian)以(yi)內(nei)定期整存整取同檔次利率打6折 | |
| 二、協定存款 | 1 | |
| 三、通(tong)知存款 | . | |
| 一(yi)天 | 0.55 | |
| 七天 | 1.1 | |
外币兌換計(ji)算器(qi) 2021-05-14
理(li)财收益計(ji)算器(qi) 2021-05-14
箇(ge)人(ren)貸款計(ji)算器(qi) 2021-05-14
箇(ge)人(ren)存款計(ji)算器(qi) 2021-05-14
外币兌換計(ji)算器(qi) 2021-05-14
理(li)财收益計(ji)算器(qi) 2021-05-14
箇(ge)人(ren)貸款計(ji)算器(qi) 2021-05-14
箇(ge)人(ren)存款計(ji)算器(qi) 2021-05-14